برندگان کفش طلای اروپا از ابتدا تا کنون. پس. از این که کریستیانو رونالدو امروز موفق شد 4 ـمین کفش طلای دوران فوتبالی. اش را بدست آورد، قصد داریم نگاهی به برندگان کفش طلای اروپا از ابتدا تا. کنون بیندازیم:. سال. بازیکن. تیم. تعداد گل. 1997. رونالدو. بارسلونا. 34. 1998. ماچلاس. ویتس. 34. 1999. خاردل. پورتو. 36. 2000. فیلیپس. ساندرلند. 30. 2001. لارسن. سلتیک. 35. 2002. خاردل. اسپورتینگ. 42. 2003. ماکای. لاکرونیا. 29. 2004. هانری. آرسنال. 30. 2005. هانری. آرسنال. 25. 2005. فورلان. ویارئال. 25. 2 ...
برندگان کفش طلای اروپا از ابتدا تا کنون
سال | بازیکن | تیم | تعداد گل |
1997 | رونالدو | بارسلونا | 34 |
1998 | ماچلاس | ویتس | 34 |
1999 | خاردل | پورتو | 36 |
2000 | فیلیپس | ساندرلند | 30 |
2001 | لارسن | سلتیک | 35 |
2002 | خاردل | اسپورتینگ | 42 |
2003 | ماکای | لاکرونیا | 29 |
2004 | هانری | آرسنال | 30 |
2005 | هانری | آرسنال | 25 |
2005 | فورلان | ویارئال | 25 |
2006 | تونی | فورنتینا | 31 |
2007 | تونی | رم | 26 |
2008 | کریستیانو رونالدو | یونایتد | 31 |
2009 | فورلان | اتلتیکو | 32 |
2010 | مسی | بارسلونا | 34 |
2011 | کریستیانو رونالدو | رئال مادرید | 40 |
2012 | مسی | بارسلونا | 50 |
2013 | مسی | بارسلونا | 46 |
2014 | کریستیانو رونالدو | رئال مادرید | 31 |
2014 | سوارز | لیورپول | 31 |
2015 | کریستیانو رونالدو | رئال مادرید | 48 |
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :
مطالب مشابه :